Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Informacje o produkcie: | |
|---|---|
| Czas na smakowity posiłek dla Ciebie i Twojej rodziny. Budyń o smaku czekoladowym to intensywny smak i kremowa konsystencja. Smakuje wyśmienicie zarówno na ciepło, jak i na zimno. Smacznego! |
| Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu | w 100 g | w 1 porcji (ok. 141 g) | % RWS* w 1 porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 85 kcal | 120 kcal | 6% |
| Białko | 3,0 g | 4,2 g | 8% |
| Węglowodany | 14,3 g | 20,2 g | 8% |
| w tym cukier | 8,9 g | 12,5 g | 14% |
| Tłuszcze | 1,8 g | 2,5 g | 4% |
| w tym nasycone | 1,1 g | 1,6 g | 8% |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Sól | 0,10 g | 0,14 g | 2% |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla osoby dorosłej (2000 kcal).
- Rodzaj deseru
- Budyń
Brak recenzji