Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Información del producto: | |
|---|---|
| Es hora de disfrutar de un delicioso postre para ti y tu familia. El budín con sabor a chocolate ofrece un gusto intenso y una textura cremosa. Es exquisito tanto caliente como frío. ¡Buen provecho! |
| Valor nutricional medio del producto preparado | por 100 g | por porción (aprox. 141 g) | % IR por porción |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 85 kcal | 120 kcal | 6% |
| Proteínas | 3,0 g | 4,2 g | 8% |
| Hidratos de carbono | 14,3 g | 20,2 g | 8% |
| de los cuales azúcares | 8,9 g | 12,5 g | 14% |
| Grasas | 1,8 g | 2,5 g | 4% |
| de las cuales saturadas | 1,1 g | 1,6 g | 8% |
| Fibra | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Sal | 0,10 g | 0,14 g | 2% |
*IR – Ingesta de referencia para un adulto (2000 kcal).
- Tipo de postre
- Budín
21 Artículos
No hay reseñas