Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Información del producto: | |
|---|---|
| Es hora de un postre delicioso para ti y tu familia. El flan/crema sabor nata ofrece un sabor intenso y una textura cremosa. Sabe de maravilla tanto caliente como frío. ¡Buen provecho! |
| Valor nutricional medio del producto preparado | por 100 g | por porción (aprox. 140 g) | % IR* por porción |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 84 kcal | 118 kcal | 6% |
| Proteínas | 3,1 g | 4,3 g | 9% |
| Hidratos de carbono | 13,9 g | 19,5 g | 8% |
| de los cuales azúcares | 8,7 g | 12,2 g | 14% |
| Grasas | 1,8 g | 2,5 g | 4% |
| de las cuales saturadas | 1,1 g | 1,5 g | 8% |
| Fibra | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Sal | 0,10 g | 0,14 g | 2% |
*IR – Ingesta de referencia para un adulto (2000 kcal).
- Tipo de postre
- Budín
1 Artículo
No hay reseñas