Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Lista składników: | |
|---|---|
| Suszone warzywa 34,6% (ziemniak, czerwona papryka, czosnek, cebula, chrzan), sól, cukier, skrobia kukurydziana, przyprawy 6,3% (imbir, nasiona kolendry, kmin rzymski, papryka chili, cynamon, kminek, pieprz czarny), ekstrakt drożdży, aromaty, miód 3,7%, cukier karmelizowany, kwas (kwas cytrynowy), olej palmowy, zioła. | |
| Może zawierać: | |
| Gluten, jaja, soję, mleko, seler, gorczycę. |
| Średnia wartość odżywcza | w 100 g dania | w 1 porcji (ok. 257 g) | % RWS* w 1 porcji | w 100 g proszku |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 106 kcal | 273 kcal | 14% | 294 kcal |
| Białko | 10,4 g | 26,6 g | 53% | 8,7 g |
| Węglowodany | 1,5 g | 3,8 g | 2% | 53,9 g |
| w tym cukier | 0,8 g | 2,2 g | 2% | 27,4 g |
| Tłuszcze | 6,5 g | 16,7 g | 24% | 3,3 g |
| w tym nasycone | 2,0 g | 5,0 g | 25% | 0,5 g |
| Błonnik | 0,2 g | 0,5 g | - | 6,7 g |
| Sól | 0,60 g | 1,5 g | 25% | 18,5 g |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla osoby dorosłej (2000 kcal).
28 Przedmioty
Brak recenzji