Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Lista de ingredientes: | |
|---|---|
| Verduras deshidratadas 34,6% (patata, pimiento rojo, ajo, cebolla, rábano picante), sal, azúcar, almidón de maíz, especias 6,3% (jengibre, semillas de cilantro, comino, chile, canela, alcaravea, pimienta negra), extracto de levadura, aromas, miel 3,7%, azúcar caramelizado, ácido (ácido cítrico), aceite de palma, hierbas. | |
| Puede contener: | |
| Gluten, huevos, soja, leche, apio, mostaza. |
| Valor nutricional medio | por 100 g del plato | por porción (aprox. 257 g) | % IR* por porción | por 100 g de polvo |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 106 kcal | 273 kcal | 14% | 294 kcal |
| Proteínas | 10,4 g | 26,6 g | 53% | 8,7 g |
| Hidratos de carbono | 1,5 g | 3,8 g | 2% | 53,9 g |
| de los cuales azúcares | 0,8 g | 2,2 g | 2% | 27,4 g |
| Grasas | 6,5 g | 16,7 g | 24% | 3,3 g |
| de las cuales saturadas | 2,0 g | 5,0 g | 25% | 0,5 g |
| Fibra | 0,2 g | 0,5 g | - | 6,7 g |
| Sal | 0,60 g | 1,5 g | 25% | 18,5 g |
*IR – Ingesta de referencia para un adulto (2000 kcal).
21 Artículos
No hay reseñas