Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Pieczywo i Przekąski
| Średnia wartość odżywcza | w 100 ml produktu po przyrządzeniu | w 1 porcji (200 ml) | % GDA* |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 30 kcal | 59 kcal | 3% |
| Białko | 0,4 g | 0,8 g | 2% |
| Węglowodany | 5,9 g | 11,8 g | 5% |
| w tym cukier | 3,6 g | 7,2 g | 8% |
| Tłuszcze | 0,5 g | 1,0 g | 1% |
| w tym nasycone | 0,2 g | 0,4 g | 2% |
| Błonnik | 0 g | 0 g | - |
| Sól | 0,8 g | 1,7 g | 28% |
*GDA – Wskazane dzienne spożycie dla osoby dorosłej (2000 kcal)