Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktówSkładniki: | |
---|---|
Sok jabłkowy z zagęszczonego soku (56%), przeciery z: marchwi (30%) i bananów (14%), witamina C. | |
Wartości odżywcze w 100ml: | |
Energia | 189 kJ / 45 kcal |
Tłuszcz | 0,1 g |
w tym kwasy nasycone | 0,03 g |
Węglowodany | 9,9 g |
w tym cukry | 9,5 g |
Błonnik | 1,1 g |
Białko | 0,4 g |
Sól (zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu) | 0,05 g |
Witamina A | 240 μg (30% referencyjnej wartości spożycia) |
Witamina C | 24 mg (30% referencyjnej wartości spożycia) |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
2 Przedmioty
Nowy
No reviews