Your cart
No hay más artículos en su carritoIngredientes: | |
---|---|
Sok jabłkowy z zagęszczonego soku (56%), przeciery z: marchwi (30%) y plátanos (14%), vitamina C. | |
Valores nutricionales por 100ml: | |
Energía | 189 kJ / 45 kcal |
Grasas | 0,1 g |
de las cuales saturadas | 0,03 g |
Carbohidratos | 9,9 g |
de los cuales azúcares | 9,5 g |
Fibra | 1,1 g |
Proteínas | 0,4 g |
Sal (el contenido de sal es debido exclusivamente a la presencia de sodio natural) | 0,05 g |
Vitamina A | 240 μg (30% del valor de referencia de ingesta) |
Vitamina C | 24 mg (30% del valor de referencia de ingesta) |
El contenido de sal es debido exclusivamente a la presencia de sodio natural.
2 Artículos
Nuevo
No reviews