Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Lista składników: | |
|---|---|
| Skrobia ziemniaczana, mąka pszenna, śmietanka w proszku (z mleka) 14,4%, sól, aromaty (z pszenicą), cukier, ekstrakt drożdży, suszone warzywa 3,6% (cebula, czosnek), olej palmowy, skrobia kukurydziana, zioła (koperek 0,7%, szczypiorek), kwas (kwas cytrynowy), zagęszczony sok z cytryny, przyprawy. | |
| Informacja o alergenach: | |
| Zawiera: | mleko, pszenicę |
| Może zawierać: | seler, jaja, gorczycę, soję |
| Wartość odżywcza | w 100 ml | w 1 porcji (75 ml) | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 56 kcal | 42 kcal | 2 % |
| Białko | 1.4 g | 1.1 g | 2 % |
| Węglowodany | 6.2 g | 4.7 g | 2 % |
| w tym cukier | 1.7 g | 1.2 g | 1 % |
| Tłuszcze | 2.8 g | 2.1 g | 3 % |
| w tym nasycone | 1.6 g | 1.2 g | 6 % |
| Błonnik | 0.2 g | 0.1 g | - |
| Sól | 0.8 g | 0.6 g | 10 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Brak recenzji