Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Lista składników: | |
|---|---|
| Mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, suszone warzywa (cebula 9,7%, czosnek 1,4%), sól, odtłuszczone mleko w proszku, ekstrakt drożdży, aromaty, zioła (szczypiorek 1%, liść pietruszki, majeranek, tymianek), gałka muszkatołowa, olej palmowy, emulgator (lecytyny). | |
| Alergeny: | |
| Zawiera: jaja, soję, seler, gorczycę. |
| Średnia wartość odżywcza | w 100 g gotowego dania | w 1 porcji gotowego dania | % RWS* w 1 porcji | w 100 g proszku |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 115 kcal | 342 kcal | 17% | 332 kcal |
| Białko | 6,0 g | 17,8 g | 36% | 12,3 g |
| Węglowodany | 15,3 g | 45,3 g | 17% | 61,5 g |
| w tym cukier | 0,8 g | 2,3 g | 3% | 7,7 g |
| Tłuszcze | 3,2 g | 9,6 g | 14% | 3,3 g |
| w tym nasycone | 1,7 g | 5,0 g | 25% | 0,8 g |
| Błonnik | 0,5 g | 1,6 g | - | 3,7 g |
| Sól | 0,56 g | 1,7 g | 28% | 9,7 g |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla osoby dorosłej (2000 kcal).
21 Przedmioty
Brak recenzji