Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Lista składników: | |
|---|---|
| Olej rzepakowy, woda, żółtko jaja 5,0%, ocet, musztarda (woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, barwnik: kurkumina), cukier, skrobia kukurydziana, sól, czosnek, aromat, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), przeciwutleniacz (sól wapniowo-disodowa EDTA). |
| Średnia wartość odżywcza | w 100 ml produktu | w 1 porcji (15 ml) | % RWS* w 1 porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 593 kcal | 89 kcal | 4% |
| Białko | 1.1 g | 0.2 g | 0% |
| Węglowodany | 4.6 g | 0.7 g | 0% |
| w tym cukier | 3.4 g | 0.5 g | 1% |
| Tłuszcze | 63.4 g | 9.5 g | 14% |
| w tym nasycone | 5.0 g | 0.8 g | 4% |
| Błonnik | 0.1 g | 0.0 g | - |
| Sól | 0.88 g | 0.13 g | 2% |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
- Typ produktów
- Majonez
Nowy
Brak recenzji