Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Lista składników: | |
|---|---|
| cukier, skrobia ziemniaczana, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, koncentraty roślinne 0,2% (marchew, hibiskus, krokosz, jabłko, rzodkiewka, słodki ziemniak, wiśnia), witamina C, maltodekstryna, sól Zboża zawierające gluten: nie zawiera Mleko: może zawierać |
| Wartość odżywcza po przyrządzeniu | 100 g | 1 porcja (144 g) | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 48 kcal | 69 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Węglowodany | 11,9 g | 17,1 g | 7% |
| w tym cukry | 7,1 g | 10,2 g | 11% |
| Błonnik | 0,1 g | 0,1 g | - |
| Białko | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Sól | 0,03 g | 0,04 g | 1% |
| Witamina C | 12 mg (15% RWS*) | 17 mg | 21% |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej.
- Rodzaj deseru
- Kisiel
Brak recenzji