Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Lista de ingredientes: | |
|---|---|
| azúcar, almidón de patata, regulador de acidez (ácido cítrico), aroma, concentrados vegetales 0,2% (zanahoria, hibisco, cártamo, manzana, rábano, boniato, cereza), vitamina C, maltodextrina, sal Cereales con gluten: no contiene Leche: puede contener |
| Valor nutricional del producto preparado | 100 g | 1 ración (144 g) | % IR* por ración |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 48 kcal | 69 kcal | 3% |
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Hidratos de carbono | 11,9 g | 17,1 g | 7% |
| de los cuales azúcares | 7,1 g | 10,2 g | 11% |
| Fibra | 0,1 g | 0,1 g | - |
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Sal | 0,03 g | 0,04 g | 1% |
| Vitamina C | 12 mg (15% IR*) | 17 mg | 21% |
*IR – Ingesta de referencia para un adulto medio.
- Tipo de postre
- Kisiel
10 Artículos
No hay reseñas