Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Ingredientes: | |
|---|---|
| Azúcar, almidón de patata, regulador de acidez (ácido cítrico), concentrados vegetales 0,4% (zanahoria e hibisco, cártamo), vitamina C, maltodextrina, aroma, sal. | |
| Información sobre alérgenos: | |
| Sabores / Aromas | Contiene |
| Cereales con gluten | No contiene |
| Leche | Puede contener |
| Valor nutricional del producto preparado | por 100 g | por porción (1 cuenco) | % IR* por porción |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 48 kcal | 69 kcal | 3% |
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Hidratos de carbono | 12,0 g | 17,3 g | 7% |
| de los cuales azúcares | 7,3 g | 10,5 g | 12% |
| Fibra | 0,1 g | 0,1 g | - |
| Proteínas | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Sal | 0,03 g | 0,04 g | 1% |
| Vitamina C | 12 mg (15% IR*) | 17,0 mg | 21% |
*IR – Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
El envase contiene 4 porciones.
- Tipo de postre
- Kisiel
No hay reseñas