Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Lista de ingredientes: | |
|---|---|
| 60% filetes de arenque del Atlántico (Clupea harengus), aceite de colza, concentrado de pimienta de Jamaica, extracto de pimentón. | |
| Información sobre alérgenos: | |
| Pescado: | Contiene |
| Valor nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 1840 kJ / 446 kcal |
| Grasas | 44,3 g |
| de las cuales saturadas | 5,3 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 25,9 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 11,5 g |
| Hidratos de carbono | 0,0 g |
| de los cuales azúcares | 0,0 g |
| Proteínas | 11,8 g |
| Sal | 0,95 g |
| Ácidos grasos Omega-3 | 5,6 g |
| Ácidos grasos Omega-6 | 5,9 g |
Posibles variaciones naturales.
37 Artículos
No hay reseñas