Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Lista de ingredientes: | |
|---|---|
| Azúcar, gelatina, regulador de acidez (ácido cítrico), aroma. Sabores / Aromas: Contiene. Cereales con gluten: Puede contener. |
| Valor nutricional del producto preparado | por 100 ml | por ración (143 g) | % IR* por ración |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 47 kcal | 68 kcal | 3% |
| Proteínas | 1.5 g | 2.2 g | 4% |
| Hidratos de carbono | 10.3 g | 14.8 g | 6% |
| de los cuales azúcares | 10.3 g | 14.7 g | 16% |
| Grasas | 0 g | 0 g | 0% |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibra | 0 g | 0 g | - |
| Sal | 0 g | 0 g | 0% |
*IR – Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
- Tipo de postre
- Gelatina
Nuevo
No hay reseñas