Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Lista de ingredientes: | |
|---|---|
| Almidón (de patata, de maíz), azúcar, aroma, colorantes (carmines, curcumina). | |
| Alérgenos: | |
| Leche | Puede contener |
| Valor nutricional del producto preparado | por 100 g | por 1 ración (140 g) | % IR* por ración |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 84 kcal | 497 kJ | 6% |
| Grasas | 1,8 g | 2,5 g | 4% |
| de las cuales saturadas | 1,1 g | 1,5 g | 8% |
| Hidratos de carbono | 13,9 g | 19,5 g | 8% |
| de los cuales azúcares | 8,5 g | 11,9 g | 13% |
| Fibra | 0,1 g | 0,1 g | - |
| Proteínas | 3,1 g | 4,3 g | 9% |
| Sal | 0,10 g | 0,14 g | 2% |
* IR – Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
El envase contiene 4 porciones. El tamaño de la porción debe ajustarse a la edad del niño.
- Tipo de postre
- Budín
7 Artículos
No hay reseñas