Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Składniki: | |
|---|---|
| Makaron spaghetti 54,1% (semolina z pszenicy durum, jaja), suszone warzywa 13,9% (pomidor 11,6%, cebula, czosnek, por), skrobia ziemniaczana, cukier, maltodekstryna, tłuszcz palmowy, aromaty (z pszenicą), sól, wędzony tłuszcz wieprzowy, zioła, fermentowane białko pszenne, przyprawy, barwnik (ekstrakt z papryki). | |
| Informacja o alergenach: | |
| Może zawierać: | soję, mleko, seler, gorczycę |
| Wartość odżywcza | w 100 g produktu | w 1 porcji (ok. 232 g) | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 93 kcal | 216 kcal | 11 % |
| Białko | 2.7 g | 6.3 g | 13 % |
| Węglowodany | 16.2 g | 37.6 g | 14 % |
| w tym cukier | 3.4 g | 7.9 g | 9 % |
| Tłuszcze | 1.7 g | 3.9 g | 6 % |
| w tym nasycone | 0.9 g | 2.1 g | 11 % |
| Błonnik | 1.2 g | 2.8 g | - |
| Sól | 1.0 g | 2.4 g | 40 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Brak recenzji