Your cart
No hay más artículos en su carritoIngredientes: | |
---|---|
Sok jabłkowy z zagęszczonego soku (56%), przecier z marchwi (30%) y plátano (14%), vitamina C. | |
Valores Nutricionales por 100ml: | |
Energía | 189 kJ / 45 kcal |
Grasas | 0,1 g |
de las cuales saturadas | 0,03 g |
Carbohidratos | 9,9 g |
de los cuales azúcares | 9,5 g |
Fibra | 1,1 g |
Proteínas | 0,4 g |
Sal (el contenido de sal es exclusivamente debido a la presencia naturalmente en sodio) | 0,05 g |
Vitamina C | 24 mg (30% de la ingesta de referencia) |
Vitamina A | 240 μg (30% de la ingesta de referencia) |
*% de la ingesta de referencia.
El contenido de sal es exclusivamente debido a la presencia naturalmente en sodio.
11 Artículos
Nuevo
No reviews