Your cart
No hay más artículos en su carritoŚrednia wartość odżywcza w 100 g produktu | w 1 porcji (ok. 250 g) | % RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 84 kcal | 209 kcal | 10 % |
Białko | 2.9 g | 7.3 g | 15 % |
Węglowodany | 13.7 g | 34.3 g | 13 % |
w tym cukier | 1.9 g | 4.7 g | 5 % |
Tłuszcze | 1.6 g | 4.1 g | 6 % |
w tym nasycone | 1.1 g | 2.8 g | 14 % |
Błonnik | 1.2 g | 3 g | - |
Sól | 0.94 g | 2.3 g | 38 % |
12 Artículos
Nuevo
No reviews