Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Lista de ingredientes: | |
|---|---|
| Nata en polvo 26,0% (de leche), almidón de patata, harina de trigo, sal, cebolla, extracto de levadura, pimienta verde 2,0%, azúcar, hoja de perejil, aceite de palma, aromas (con trigo, apio y leche), cúrcuma. | |
| Puede contener: | |
| Huevos, soja, mostaza. |
| Valor nutricional del producto preparado | por 100 ml | por porción | % IR por porción |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 44 kcal | 35 kcal | 2% |
| Grasas | 1,9 g | 1,5 g | 2% |
| de las cuales saturadas | 1,1 g | 0,9 g | 5% |
| Hidratos de carbono | 5,3 g | 4,2 g | 2% |
| de los cuales azúcares | 1,4 g | 1,1 g | 1% |
| Fibra | 0,3 g | 0,2 g | - |
| Proteínas | 1,3 g | 1,0 g | 2% |
| Sal | 1,1 g | 0,86 g | 14% |
*IR – Ingesta de referencia para un adulto (2000 kcal).
15 Artículos
No hay reseñas