Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Lista de ingredientes: | |
|---|---|
| Queso en polvo 32,4% de leche (incluye: camembert 9,5%, parmesano 0,4%, gouda 0,3%, azul 0,3%), almidón de patata, sal, verduras deshidratadas (cebolla, ajo), extracto de levadura, grasa de ave, suero en polvo (de leche), aromas (con leche), hierbas, cúrcuma, gluten, huevo, soja, apio, mostaza. | |
| Información sobre alérgenos: | |
| Contiene: | leche, gluten |
| Puede contener: | huevo, soja, apio, mostaza |
| Valor nutricional | por 100 g de producto | por ración (221 g) | % IR* por ración | por 100 g de polvo |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 105 kcal | 233 kcal | 12 % | 399 kcal |
| Proteínas | 13,3 g | 29,5 g | 59 % | 17,9 g |
| Hidratos de carbono | 2,0 g | 4,5 g | 2 % | 36,7 g |
| de los cuales azúcares | 1,0 g | 2,2 g | 2 % | 3,4 g |
| Grasas | 4,9 g | 10,8 g | 15 % | 19,7 g |
| de las cuales saturadas | 2,2 g | 4,9 g | 25 % | 11,5 g |
| Fibra | 0,0 g | 0,1 g | - | 1,4 g |
| Sal | 0,58 g | 1,3 g | 22 % | 15,2 g |
*IR – Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
No hay reseñas