Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Lista de ingredientes: | |
|---|---|
| Almidón (patata, maíz), azúcar, aroma, colorantes (cochinilla, curcumina). Puede contener: leche. Producto sin gluten. |
| Valor nutricional del producto preparado | por 100 g | por ración (140 g) | % IR por ración |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 84 kcal | 118 kcal | 6% |
| Proteínas | 3.1 g | 4.3 g | 9% |
| Hidratos de carbono | 13.9 g | 19.5 g | 8% |
| de los cuales azúcares | 8.7 g | 12.2 g | 14% |
| Grasas | 1.8 g | 2.5 g | 4% |
| de las cuales saturadas | 1.1 g | 1.5 g | 8% |
| Fibra | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Sal | 0.10 g | 0.14 g | 2% |
- Tipo de postre
- Budín
4 Artículos
No hay reseñas