Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Lista de ingredientes: | |
|---|---|
| azúcar, gelatina, regulador de acidez (ácido cítrico), concentrados vegetales (cártamo, hibisco y zanahoria), aroma, maltodextrina Cereales con gluten: No contiene |
| Valor nutricional | por 100 g | por ración (144 g) | % IR* por ración |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 50 kcal | 71 kcal | 4% |
| Proteínas | 1.7 g | 2.4 g | 5% |
| Hidratos de carbono | 10.7 g | 15.4 g | 6% |
| de los cuales azúcares | 10.7 g | 15.4 g | 17% |
| Grasas | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| de las cuales saturadas | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Fibra | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Sal | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
*IR – Ingesta de referencia para un adulto medio.
- Tipo de postre
- Gelatina
6 Artículos
No hay reseñas