Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Lista składników: | |
|---|---|
| Mąka pszenna*, suszone warzywa 24,6% (pomidor 20,2%, czerwona papryka* 3,2%, cebula*, czosnek*, chrzan*), mąka ryżowa*, skrobia kukurydziana*, sól, cukier*, aromaty (z pszenicą), wędzony tłuszcz wieprzowy*, przyprawy*, barwnik (karmel*), kwas (kwas cytrynowy), zioła*, suszone mięso wołowe*. *Naturalne składniki. |
|
| Informacja o alergenach: | |
| Może zawierać: | jaja, soję, mleko, seler, gorczycę |
| Wartość odżywcza | po przyrządzeniu w 100 ml | w porcji (407 ml) | % RWS w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 66 kcal | 269 kcal | 13 % |
| Tłuszcz | 3,8 g | 15,4 g | 22 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 5,0 g | 20,2 g | 8 % |
| w tym cukry | 2,1 g | 8,6 g | 10 % |
| Błonnik | 0,8 g | 1,1 g | - |
| Białko | 2,6 g | 10,4 g | 21 % |
| Sól | 0,66 g | 2,7 g | 45 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
34 Przedmioty
Brak recenzji