Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Lista składników: | |
|---|---|
| cukier, żelatyna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), koncentrat hibiskusa i marchwi, aromat, maltodekstryna Zboża zawierające gluten: nie zawiera |
| Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu | 100 g | 1 porcja (ok. 144 g) | % RWS* w 1 porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 49 kcal | 71 kcal | 4% |
| Białko | 1.7 g | 2.4 g | 5% |
| Węglowodany | 10.6 g | 15.3 g | 6% |
| w tym cukier | 10.5 g | 15.1 g | 17% |
| Tłuszcze | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| w tym nasycone | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Błonnik | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Sól | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej.
- Rodzaj deseru
- Galaretka
44 Przedmioty
Brak recenzji