Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Informacje o produkcie: | |
|---|---|
| Czas na smakowity posiłek dla Ciebie i Twojej rodziny. Budyń o smaku waniliowym to intensywny smak i kremowa konsystencja. Smakuje wyśmienicie zarówno na ciepło, jak i na zimno. Smacznego! |
| Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu | w 100 g | w 1 porcji (ok. 140 g) | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 84 kcal | 118 kcal | 6% |
| Białko | 3.1 g | 4.3 g | 9% |
| Węglowodany | 13.9 g | 19.5 g | 8% |
| w tym cukier | 8.7 g | 12.2 g | 14% |
| Tłuszcze | 1.8 g | 2.5 g | 4% |
| w tym nasycone | 1.1 g | 1.5 g | 8% |
| Błonnik | 0.1 g | 0.1 g | 0% |
| Sól | 0.10 g | 0.14 g | 2% |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej.
- Rodzaj deseru
- Budyń
26 Przedmioty
Brak recenzji