Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Lista składników: | |
|---|---|
| Skrobia (ziemniaczana, kukurydziana), cukier, aromat, barwniki (karminy, kurkumina). | |
| Alergeny: | |
| Mleko | Może zawierać |
| Wartość odżywcza po przyrządzeniu | w 100 g | w 1 porcji (140 g) | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 84 kcal | 497 kJ | 6% |
| Tłuszcz | 1,8 g | 2,5 g | 4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 1,5 g | 8% |
| Węglowodany | 13,9 g | 19,5 g | 8% |
| w tym cukry | 8,5 g | 11,9 g | 13% |
| Błonnik | 0,1 g | 0,1 g | - |
| Białko | 3,1 g | 4,3 g | 9% |
| Sól | 0,10 g | 0,14 g | 2% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka.
- Rodzaj deseru
- Budyń
7613033899102
23 Przedmioty
Brak recenzji