Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu | w 100 g | w 1 porcji (ok. 140 g) | % RWS* w 1 porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 85 kcal | 118 kcal | 6% |
| Białko | 3,1 g | 4,3 g | 9% |
| Węglowodany | 14,0 g | 19,6 g | 8% |
| w tym cukier | 8,7 g | 12,2 g | 14% |
| Tłuszcze | 1,8 g | 2,5 g | 4% |
| w tym nasycone | 1,1 g | 1,5 g | 8% |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Sól | 0,10 g | 0,14 g | 2% |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla osoby dorosłej (2000 kcal).
- Rodzaj deseru
- Budyń
29 Przedmioty
Brak recenzji