Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Lista składników: | |
|---|---|
| cukier, żelatyna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), koncentraty roślinne (krokosza, hibiskusa i marchwi), aromat, maltodekstryna Zboża zawierające gluten: Nie zawiera |
| Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji (144 g) | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 50 kcal | 71 kcal | 4% |
| Białko | 1.7 g | 2.4 g | 5% |
| Węglowodany | 10.7 g | 15.4 g | 6% |
| w tym cukier | 10.7 g | 15.4 g | 17% |
| Tłuszcze | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| w tym nasycone | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Błonnik | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Sól | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej.
- Rodzaj deseru
- Galaretka
5900862217484
19 Przedmioty
Brak recenzji