Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Lista składników: | |
|---|---|
| Cukier, żelatyna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), koncentraty roślinne (hibiskusa i marchwi, słodkiego ziemniaka, rzodkiewki, wiśni, jabłka), aromat, maltodekstryna. | |
| Informacja o alergenach: | |
| Zboża zawierające gluten: | Nie zawiera |
| Smaki / Aromaty: | Zawiera |
| Wartość odżywcza | w 100 g | w 1 porcji (144 g) | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 50 kcal | 73 kcal | 4 % |
| Białko | 1.6 g | 2.4 g | 5 % |
| Węglowodany | 10.6 g | 15.4 g | 6 % |
| w tym cukier | 10.5 g | 15.3 g | 17 % |
| Tłuszcze | 0.0 g | 0.0 g | 0 % |
| w tym nasycone | 0.0 g | 0.0 g | 0 % |
| Błonnik | 0.0 g | 0.0 g | 0 % |
| Sól | 0.0 g | 0.0 g | 0 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
- Rodzaj deseru
- Galaretka
5900862217361
żelatyna, cukier, kwas cytrynowy, aromaty identyczne z naturalnymi, barwniki.
Brak recenzji