Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Lista składników: | |
|---|---|
| Skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, sól, śmietanka w proszku (z mleka) 9,1%, cukier, ekstrakt drożdżowy, suszone warzywa 4,1% (cebula, czosnek), zioła (koperek 3,3%, tymianek, szczypiorek), kwas (kwas cytrynowy), olej palmowy, emulgator (lecytyny), przyprawy, aromat. | |
| Informacja o alergenach: | |
| Może zawierać: | gluten, jaja, soję, seler, gorczycę |
| Wartość odżywcza | w 100 g suchego produktu | w 1 porcji (ok. 171 g) | % RWS* w porcji | w 100 g proszku |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 95 kcal | 163 kcal | 8 % | 333 kcal |
| Białko | 10.8 g | 18.4 g | 37 % | 7.4 g |
| Węglowodany | 3.9 g | 6.6 g | 3 % | 58.2 g |
| w tym cukier | 1.7 g | 2.9 g | 3 % | 12.3 g |
| Tłuszcze | 4.0 g | 6.9 g | 10 % | 7.5 g |
| w tym nasycone | 2.3 g | 3.9 g | 20 % | 3.7 g |
| Błonnik | 0.1 g | 0.1 g | - | 1.4 g |
| Sól | 0.72 g | 1.2 g | 20 % | 12.1 g |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
12 Przedmioty
Brak recenzji