Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
| Lista składników: | |
|---|---|
| Sól, wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5-rybonukleotydy disodowe), olej palmowy, skrobia ziemniaczana, aromaty (z pszenicą, selerem), cukier, tłuszcz drobiowy 1%, przyprawy, liść pietruszki, suszone warzywa (cebula, marchew), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), suszone mięso z kury 0,1%, przeciwutleniacz (wyciąg z rozmarynu). | |
| Informacja o alergenach: | |
| Zawiera: | pszenicę, seler |
| Może zawierać: | soję, mleko |
| Wartość odżywcza | w 100 ml | w 1 porcji (250 ml) | % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 3 kcal | 6 kcal | 0 % |
| Białko | 0.1 g | 0.2 g | 0 % |
| Węglowodany | 0.2 g | 0.4 g | 0 % |
| w tym cukier | 0.0 g | 0.1 g | 0 % |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.4 g | 1 % |
| w tym nasycone | 0.1 g | 0.3 g | 2 % |
| Błonnik | 0.0 g | 0.0 g | - |
| Sól | 0.46 g | 0.92 g | 15 % |
*RWS – Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
Brak recenzji