Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Lista de ingredientes: | |
|---|---|
| harina de trigo, almidón de maíz, almidón de patata, nata en polvo (de leche), verduras deshidratadas 10,3% (ajo, cebolla, pimiento rojo), sal, aromas (con trigo), especias (pimienta negra, nuez moscada, comino, cúrcuma), azúcar, hierbas, emulgente (lecitinas), aceite de palma, huevo, soja, apio, mostaza. |
| Valor nutricional medio | por 100 g | por ración (351 g) | % IR* | por 100 g de polvo |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 118 kcal | 414 kcal | 21% | 353 kcal |
| Proteínas | 5.7 g | 19.8 g | 40% | 8.8 g |
| Hidratos de carbono | 10.6 g | 37.0 g | 14% | 60.8 g |
| de los cuales azúcares | 1.0 g | 3.6 g | 4% | 7.8 g |
| Grasas | 5.7 g | 20.0 g | 29% | 7.7 g |
| de las cuales saturadas | 2.3 g | 8.1 g | 41% | 4.3 g |
| Fibra | 0.8 g | 2.9 g | - | 2.4 g |
| Sal | 0.45 g | 1.6 g | 27% | 11.6 g |
*IR – Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
24 Artículos
No hay reseñas