Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Lista de ingredientes: | |
|---|---|
| Verduras deshidratadas 50,2% (ajo 19,3%, tomate, patata, cebolla, chirivía), almidón de maíz, sal, azúcar, especias (pimienta negra, jengibre, semillas de cilantro, cúrcuma, pimentón chili), hierbas 2,7% (perejil, albahaca, mejorana), aceite de palma, azúcar caramelizado, ácido (ácido cítrico), gluten, huevo, soja, leche, apio, mostaza. |
| Valores nutricionales medios | por 100 g de producto | por ración (aprox. 258 g) | % IR* por ración | por 100 g de polvo |
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | 107 kcal | 276 kcal | 14% | 293 kcal |
| Proteínas | 10,7 g | 27,5 g | 55% | 6,9 g |
| Hidratos de carbono | 1,6 g | 4,2 g | 2% | 55,8 g |
| de los cuales azúcares | 0,7 g | 1,9 g | 2% | 15,7 g |
| Grasas | 6,4 g | 16,5 g | 24% | 3,1 g |
| de las cuales saturadas | 1,8 g | 4,5 g | 23% | 0,3 g |
| Fibra | 0,2 g | 0,5 g | - | 7,3 g |
| Sal | 0,57 g | 1,5 g | 25% | 14,99 g |
*IR — Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
26 Artículos
No hay reseñas