Your cart
No hay más artículos en su carrito
Agua Mineral y Refrescos
| Lista de ingredientes: | |
|---|---|
| Sal, potenciadores del sabor (glutamato monosódico, 5-ribonucleótidos disódicos), aceite de palma, almidón de patata, aromas (con trigo y apio), azúcar, grasa de ave 1%, especias, perejil, verduras deshidratadas (cebolla, zanahoria), regulador de la acidez (ácido cítrico), carne de pollo deshidratada 0,1%, antioxidante (extracto de romero). | |
| Información sobre alérgenos: | |
| Contiene: | trigo, apio |
| Puede contener: | soja, leche |
| Valor nutricional | por 100 ml | por ración (250 ml) | % IR* por ración |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 3 kcal | 6 kcal | 0 % |
| Proteínas | 0,1 g | 0,2 g | 0 % |
| Hidratos de carbono | 0,2 g | 0,4 g | 0 % |
| de los cuales azúcares | 0,0 g | 0,1 g | 0 % |
| Grasas | 0,2 g | 0,4 g | 1 % |
| de las cuales saturadas | 0,1 g | 0,3 g | 2 % |
| Fibra | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Sal | 0,46 g | 0,92 g | 15 % |
*IR – Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).