Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Lista de ingredientes: | |
|---|---|
| Azúcar, gelatina, regulador de acidez (ácido cítrico), aromas, concentrado de cártamo, maltodextrina. | |
| Información sobre alérgenos: | |
| Cereales que contienen gluten: | No contiene |
| Valor nutricional | por 100 g | por ración (aprox. 144 g) | % IR* por ración |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 50 kcal | 71 kcal | 4 % |
| Proteínas | 1,7 g | 2,4 g | 5 % |
| Hidratos de carbono | 10,7 g | 15,4 g | 6 % |
| de los cuales azúcares | 10,7 g | 15,4 g | 17 % |
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Fibra | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
| Sal | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
*IR – Ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
- Tipo de postre
- Gelatina
37 Artículos
No hay reseñas