Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Lista de ingredientes: | |
|---|---|
| Azúcar, aroma | |
| Información sobre alérgenos: | |
| Aromas / Sabores: | Contiene |
| Cereales con gluten: | Puede contener |
| Valor nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 1663 kJ / 397 kcal |
| Grasas | 0,0 g |
| de las cuales saturadas | 0,0 g |
| Hidratos de carbono | 99,3 g |
| de los cuales azúcares | 99,3 g |
| Fibra | 0,0 g |
| Proteínas | 0,0 g |
| Sal | 0,0 g |
10 Artículos
No hay reseñas